| Sei in: Home > Statistiche |
| Statistiche |
Resoconto sintetico del numero di partecipanti al Green Volley negli anni |
| DISCIPLINA SPORTIVA |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Pallavolo | 384 | 410 | 485 | 540 | 630 | 648 | 680 | 720 | 810 | 830 |
| Beach volley by night | 45 | 54 | 54 | 36 | 40 | |||||
| Calcio maschile | 530 | 550 | 615 | 755 | 660 | 760 | 930 | 780 | 954 | 1011 |
| Calcio femminile | 120 | 176 | 205 | 319 | 350 | 410 | 443 | 475 | 414 | 409 |
| Mountain bike | 25 | 230 | 210 | 248 | 234 | 264 | 164 | 148 | 115 | 103 |
| Corsa podistica Libertas | 60 | 110 | 120 | 87 | 130 | 148 | 180 | 146 | ||
| Gioco della Morra | 160 | 80 | 170 | 106 | 86 | 64 | 160 | 64 | 46 | |
| Tiro con la Fionda | 100 | 53 | 85 | |||||||
| Partita di Calcio | 35 | 30 | 30 | 16 | ||||||
| Floorball Hockey | 34 | 32 | ||||||||
| Taekwon-do | 30 | 40 | ||||||||
| Green Bikers | 50 | 90 | 100 | |||||||
| Basket carrozzina | 12 | 16 | 20 | 14 | 12 | 10 | ||||
| Ciclismo Allievi | 64 | 51 | 70 | |||||||
| Handbike | 12 | |||||||||
| Tennis Tavolo | 53 | 38 | 70 | 100 | 65 | 65 | ||||
| Boxe | 12 | 10 | ||||||||
| Tiro a Segno | 110 | |||||||||
| Raid Avventura | 43 | 16 | 40 | 15 | ||||||
| Basket a 3 | 60 | 50 | 80 | 40 | 50 | 90 | ||||
| Corsa podistica amatori | 40 | 80 | 50 | |||||||
| Super Footvolley | 45 | |||||||||
| Triathlon | 60 | |||||||||
| Scherma | 15 | 10 | 16 | 12 | * | |||||
| Football Americano | 56 | 22 | ||||||||
| Flag Football | 24 | |||||||||
| Partita Football Americano | 22 | |||||||||
| Paracadutismo | 5 | 4 | * | * | ||||||
| Unità Cinofile | 23 | 25 | ||||||||
| Fuoristrada 4x4 | 74 | 58 | 96+42 | 104 | 120 | |||||
| Parapendio | 22 | 5 | * | |||||||
| Freccette | 150 | 153 | 130 | 42 | ||||||
| Braccio Di Ferro | 30 | 40 | 25 | 40 | ||||||
| Kali Filippino | 12 | |||||||||
| Baseball | 24 | |||||||||
| Basket By Night | 60 | 84 | 91 | |||||||
| Orienteering | 65 | 68 | 51 | |||||||
| Ginnastica, Hip Hop | 40 | 20 | 9 | |||||||
| Soft Air | 19 | 200 | 180 | |||||||
| Rugby | 50 | 60 | ||||||||
| Scherma di Bastone | 24 | |||||||||
| Scacchi | 32 | |||||||||
| Poker Sportivi | 72 | |||||||||
| Calcio Over 35 | 90 | |||||||||
| TOTALI | 1242 | 1632 | 2017 | 2408 | 2694 | 2910 | 3074 | 3081 | 3331 | 3407 |
| Grafico degli iscritti negli anni trascorsi |
![]() |











